Rezultati
18. NBC EKIPNI KUP 2019. - Slavonski Brod, 30.09 - 05.10.2019
Finale i igra za 3.mjesto
Muški | Žene
Rezultati su neslužbeni i samo su informativnog karaktera.
Službene rezultate objavljuje NBC na www.wnba-nbc.de
Finale i igra za 3.mjesto - MuškiFinale i igra za 3.mjesto - Žene
Rezultati su neslužbeni i samo su informativnog karaktera.
Službene rezultate objavljuje NBC na www.wnba-nbc.de
| IGRA ZA 3.MJESTO | |||||||
| 2019-10-05 08:00:00 | Kuglana Vijuš | |||||||
| KK Calcit Kamnik (SLO) | -83 | KK Metalac Gornji Milanovac (SRB) | |||||
| 3.0 | 5.0 | ||||||
| 11.0 | 13.0 | ||||||
| 3345 | 3428 | ||||||
| 557.5 | 571.3 | ||||||
| K. Mijatovic | 0.0 | 1.0 | 577 | 606 | 3.0 | 1.0 | G. Calukovic |
| J. Starman | 1.0 | 3.0 | 580 | 572 | 1.0 | 0.0 | I. Trosic |
| I. Zamljen | 0.0 | 2.0 | 523 | 554 | 2.0 | 1.0 | M. Paunovic |
| G. Burkeljca | 1.0 | 2.0 | 572 | 562 | 2.0 | 0.0 | M. Radojicic |
| M. Oman | 0.0 | 1.0 | 551 | 625 | 3.0 | 1.0 | D. Trifunovic |
| P. Jantol | 1.0 | 2.0 | 542 | 232 | 0.0 | 0.0 | M. Solucic |
| . | - | - | - | 277 | 2.0 | 0.0 | V. Likic |
| FINALE | |||||||
| 2019-10-05 12:00:00 | Kuglana Vijuš | |||||||
| SKK Chambtalkegler Raindorf (GER) | 58 | Zalaegerszegi TK (HUN) | |||||
| 5.0 | 3.0 | ||||||
| 14.0 | 10.0 | ||||||
| 3518 | 3460 | ||||||
| 586.3 | 576.7 | ||||||
| M. Svoboda | 1.0 | 4.0 | 617 | 575 | 0.0 | 0.0 | C. Boanta |
| C. Schreiner | 1.0 | 2.0 | 609 | 598 | 2.0 | 0.0 | A. Farkas |
| M. Kotal | 0.0 | 2.0 | 573 | 574 | 2.0 | 1.0 | S. Farkas |
| M. Lallinger | 0.0 | 1.0 | 601 | 611 | 3.0 | 1.0 | S. Jarfas |
| D. Schmid | 1.0 | 4.0 | 587 | 325 | 0.0 | 0.0 | B. Rudolf |
| . | - | - | - | 216 | 0.0 | 0.0 | . |
| P. Grotsch | 0.0 | 1.0 | 531 | 561 | 3.0 | 1.0 | A. Nemes |
Polufinale
Polufinale - MuškiPolufinale - Žene
Rezultati su neslužbeni i samo su informativnog karaktera.
Službene rezultate objavljuje NBC na www.wnba-nbc.de
| 2019-10-04 10:00:00 | Kuglana Vijuš | |||||||
| SKK Chambtalkegler Raindorf (GER) | 72 | KK Calcit Kamnik (SLO) | |||||
| 6.0 | 2.0 | ||||||
| 14.0 | 10.0 | ||||||
| 3427 | 3355 | ||||||
| 571.2 | 559.2 | ||||||
| D. Schmid | 0.0 | 1.5 | 601 | 579 | 2.5 | 1.0 | J. Starman |
| A. Raab | 0.0 | 1.0 | 541 | 546 | 3.0 | 1.0 | K. Mijatovic |
| M. Svoboda | 1.0 | 3.0 | 553 | 534 | 1.0 | 0.0 | I. Zamljen |
| M. Kotal | 1.0 | 3.0 | 594 | 562 | 1.0 | 0.0 | G. Burkeljca |
| M. Lallinger | 1.0 | 3.0 | 580 | 576 | 1.0 | 0.0 | P. Jantol |
| P. Grotsch | 1.0 | 2.5 | 558 | 423 | 0.5 | 0.0 | M. Oman |
| . | - | - | - | 135 | 1.0 | 0.0 | M. Ursic |
| 2019-10-04 14:00:00 | Kuglana Vijuš | |||||||
| Zalaegerszegi TK (HUN) | 73 | KK Metalac Gornji Milanovac (SRB) | |||||
| 7.0 | 1.0 | ||||||
| 12.5 | 11.5 | ||||||
| 3534 | 3461 | ||||||
| 589 | 576.8 | ||||||
| S. Farkas | 0.0 | 2.0 | 558 | 559 | 2.0 | 1.0 | I. Trosic |
| C. Boanta | 1.0 | 2.0 | 611 | 598 | 2.0 | 0.0 | D. Trifunovic |
| S. Jarfas | 1.0 | 2.0 | 575 | 548 | 2.0 | 0.0 | M. Paunovic |
| B. Rudolf | 1.0 | 2.5 | 610 | 606 | 1.5 | 0.0 | M. Radojicic |
| A. Nemes | 1.0 | 2.0 | 610 | 589 | 2.0 | 0.0 | G. Calukovic |
| A. Farkas | 1.0 | 2.0 | 570 | 561 | 2.0 | 0.0 | N. Lakovic |
Kvalifikacije
| # | Klub | Igrači | Ukupno | |||||||
| Prazne | Pune | Čiščenje | 120 | Prazne | Pune | Čiščenje | Ukupno | |||
Kvalifikacije - MuškiKvalifikacije - Žene
Rezultati su neslužbeni i samo su informativnog karaktera.
Službene rezultate objavljuje NBC na www.wnba-nbc.de
| # | Klub | Ukupno | |||
| Prazne | Pune | Čiščenje | Ukupno | ||


