Satnica
18. NBC EKIPNI KUP 2019. - Slavonski Brod, 30.09 - 05.10.2019
Utorak, 01.10.2019
Vrijeme | Staza 1 | Staza 2 | Staza 3 | Staza 4 | Staza 5 | Staza 6 | Staza 7 | Staza 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Muški | MKD B1 | CZE B1 | xxx | xxx | xxx | xxx | FRA B1 | ITA B1 |
09:10 | Žene | SLO B1 | HUN B1 | xxx | SRB B1 | CZE B1 | xxx | GER B1 | CRO B1 |
Čiščenje staza | |||||||||
10:20 | Žene | AUT A1 | SRB A1 | AUT B1 | SVK A1 | BIH A1 | FRA A1 | SLO A1 | HUN A1 |
11:30 | Žene | CRO B2 | GER B2 | CZE A1 | CZE B2 | GER A1 | CRO A1 | HUN B2 | SLO B2 |
Čiščenje staza | |||||||||
12:40 | Muški | GER B1 | SRB B1 | AUT B1 | SVK B1 | SLO B1 | CRO B1 | HUN B1 | BIH B1 |
13:50 | Muški | AUT A1 | SVK A1 | ITA A1 | ROU A1 | FRA A1 | EST A1 | MKD A1 | CZE A1 |
Čiščenje staza | |||||||||
15:00 | Žene | HUN A2 | SLO A2 | FRA A2 | BIH A2 | SRB B2 | AUT B2 | SRB A2 | AUT A2 |
16:10 | Žene | AUT B3 | SRB B3 | CRO A2 | GER A2 | SVK A2 | CZE A2 | CZE B3 | FRA A3 |
17:20 | Muški | ITA B2 | FRA B2 | SLO A1 | CRO A1 | HUN A1 | BIH A1 | GER A1 | SRB A1 |
18:30 | Muški | BIH B2 | HUN B2 | CRO B2 | SLO B2 | SVK B2 | AUT B2 | CZE B2 | MKD B2 |
Čiščenje staza | |||||||||
19:40 | Muški | CZE A2 | MKD A2 | EST A2 | FRA A2 | ROU A2 | ITA A2 | SRB B2 | GER B2 |
20:50 | Kraj natjecanja - Dan 1 - |
Srijeda, 02.10.2019
Vrijeme | Staza 1 | Staza 2 | Staza 3 | Staza 4 | Staza 5 | Staza 6 | Staza 7 | Staza 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Muški | SRB A2 | GER A2 | BIH A2 | HUN A2 | CRO A2 | SLO A2 | SVK A2 | AUT A2 |
09:10 | Muški | AUT B3 | SVK B3 | MKD B3 | CZE B3 | FRA B3 | ITA B3 | SLO B3 | CRO B3 |
Čiščenje staza | |||||||||
10:20 | Žene | CZE A3 | SVK A3 | SLO B3 | HUN B3 | GER B3 | CRO B3 | BIH A3 | CRO A3 |
11:30 | Žene | FRA A4 | CZE B4 | AUT A3 | SRB A3 | SLO A3 | HUN A3 | GER A3 | AUT B4 |
Čiščenje staza | |||||||||
12:40 | Muški | ITA A3 | ROU A3 | GER B3 | SRB B3 | HUN B3 | BIH B3 | FRA A3 | EST A3 |
13:50 | Muški | SLO A3 | CRO A3 | AUT A3 | SVK A3 | MKD A3 | CZE A3 | HUN A3 | BIH A3 |
Čiščenje staza | |||||||||
15:00 | Žene | CRO A4 | BIH A4 | CRO B4 | GER B4 | HUN B4 | SLO B4 | SRB B4 | CZE A4 |
16:10 | Žene | SRB B5 | GER A4 | HUN A4 | SLO A4 | SRB A4 | AUT A4 | SVK A4 | CZE B5 |
Čiščenje staza | |||||||||
17:20 | Muški | CRO B4 | SLO B4 | ITA B4 | FRA B4 | GER A3 | SRB A3 | SVK B4 | AUT B4 |
18:30 | Muški | EST A4 | FRA A4 | BIH A4 | HUN B4 | CZE B4 | MKD B4 | ROU A4 | ITA A4 |
Čiščenje staza | |||||||||
19:40 | Muški | BIH A4 | HUN A4 | CZE A4 | MKD A4 | SRB B4 | GER B4 | CRO A4 | SLO A4 |
20:50 | Kraj natjecanja - Dan 2 - |
Četvrtak, 03.10.2019
Vrijeme | Staza 1 | Staza 2 | Staza 3 | Staza 4 | Staza 5 | Staza 6 | Staza 7 | Staza 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Muški | CZE B5 | MKD B5 | SRB A4 | GER A4 | SVK A4 | AUT A4 | ITA B5 | FRA B5 |
09:10 | Muški | SRB B5 | GER B5 | SVK B5 | AUT B5 | CRO B5 | SLO B5 | BIH B5 | HUN B5 |
Čiščenje staza | |||||||||
10:20 | Žene | SVK A5 | AUT B5 | HUN B5 | SLO B5 | CRO B5 | GER B5 | FRA A5 | BIH A5 |
11:30 | Žene | CZE B6 | CZE A5 | SRB A5 | AUT A5 | HUN A5 | SLO A5 | CRO A5 | GER A5 |
Čiščenje staza | |||||||||
12:40 | Muški | SVK A5 | AUT A5 | ROU A5 | ITA A5 | EST A5 | FRA A5 | CZE A5 | MKD A5 |
13:50 | Muški | FRA B6 | ITA B6 | CRO A5 | SLO A5 | BIH A5 | HUN A5 | SRB A5 | GER A5 |
Čiščenje staza | |||||||||
15:00 | Žene | BIH A6 | FRA A6 | GER B6 | CRO B6 | SLO B6 | HUN B6 | AUT B6 | SRB B6 |
16:10 | Žene | GER A6 | CRO A6 | SLO A6 | HUN A6 | AUT A6 | SRB A6 | CZE A6 | SVK A6 |
Čiščenje staza | |||||||||
17:20 | Muški | HUN B6 | BIH B6 | SLO B6 | CRO B6 | AUT B6 | SVK B6 | MKD B6 | CZE B6 |
18:30 | Muški | MKD A6 | CZE A6 | FRA A6 | EST A6 | ITA A6 | ROU A6 | GER B6 | SRB B6 |
Čiščenje staza | |||||||||
19:40 | Muški | GER A6 | SRB A6 | HUN A6 | BIH A6 | SLO A6 | CRO A6 | AUT A6 | SVK A6 |
20:50 | Kraj natjecanja - Dan 3 - |
Petak, 04.10.2019
Vrijeme | Staza 1 | Staza 2 | Staza 3 | Staza 4 | Staza 5 | Staza 6 | Staza 7 | Staza 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polufinale 1 Muški - 2.mjesto protiv 3.mjesta | Polufinale 1 Žene - 2.mjesto protiv 3.mjesta | ||||||||
10:00 | H1 | G1 | H2 | G2 | H1 | G1 | H2 | G2 | |
11:10 | H3 | G3 | H4 | G4 | H3 | G3 | H4 | G4 | |
12:20 | H5 | G5 | H6 | G6 | H5 | G5 | H6 | G6 | |
Čiščenje staza | |||||||||
Polufinale 2 Muški - 1.mjesto protiv 4.mjesta | Polufinale 2 Žene - 1.mjesto protiv 4.mjesta | ||||||||
14:00 | H1 | G1 | H2 | G2 | H1 | G1 | H2 | G2 | |
15:10 | H3 | G3 | H4 | G4 | H3 | G3 | H4 | G4 | |
16:20 | H5 | G5 | H6 | G6 | H5 | G5 | H6 | G6 | |
17:30 | Kraj natjecanja - Dan 4 - |
Subota, 05.10.2019
Vrijeme | Staza 1 | Staza 2 | Staza 3 | Staza 4 | Staza 5 | Staza 6 | Staza 7 | Staza 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žene igra za 3.mjesto - gubitnik PF1 protiv PF2 | Muški igra za 3.mjesto - gubitnik PF1 protiv PF2 | ||||||||
08:00 | H1 | G1 | H2 | G2 | H1 | G1 | H2 | G2 | |
09:10 | H3 | G3 | H4 | G4 | H3 | G3 | H4 | G4 | |
10:20 | H5 | G5 | H6 | G6 | H5 | G5 | H6 | G6 | |
Čiščenje staza | |||||||||
Finale žene - pobjednik PF1 protiv PF2 | Finale muški - pobjednik PF1 protiv PF2 | ||||||||
12:00 | H1 | G1 | H2 | G2 | H1 | G1 | H2 | G2 | |
13:10 | H3 | G3 | H4 | G4 | H3 | G3 | H4 | G4 | |
14:20 | H5 | G5 | H6 | G6 | H5 | G5 | H6 | G6 | |
15:30 | Kraj natjecanja | ||||||||
16:00 | Proglašenje pobjednika i zatvaranje prvenstva |